您的位置:首页 >> 实用工具 >> 贷款利率(贷款还款信息参考)

一.首套房贷商业贷款利率及还款明细表 (基准利率下浮30%)

贷款利率具体下浮比例以各家银行实际执行标准为准

借款金额 借款年数 借款年利率% 等额本息方式
月还款金额
等额本金方式
首月月还款
¥10,000 1 6.56 ¥863.24 ¥888
¥10,000 2 6.65 ¥446.14 ¥472.08
¥10,000 3 6.65 ¥307.17 ¥333.19
¥10,000 4 6.9 ¥239.00 ¥265.83
¥10,000 5 6.9 ¥197.54 ¥224.17
¥10,000 6 7.05 ¥170.73 ¥197.64
¥10,000 7 7.05 ¥151.17 ¥177.80
¥10,000 8 7.05 ¥136.59 ¥162.92
¥10,000 9 7.05 ¥125.32 ¥151.34
¥10,000 10 7.05 ¥116.37 ¥142.08
¥10,000 11 7.05 ¥109.10 ¥134.51
¥10,000 12 7.05 ¥103.10 ¥128.19
¥10,000 13 7.05 ¥98.08 ¥122.85
¥10,000 14 7.05 ¥93.82 ¥118.27
¥10,000 15 7.05 ¥90.16 ¥114.31
¥10,000 16 7.05 ¥87.00 ¥110.83
¥10,000 17 7.05 ¥84.25 ¥107.77
¥10,000 18 7.05 ¥81.84 ¥105.05
¥10,000 19 7.05 ¥79.72 ¥102.61
¥10,000 20 7.05 ¥77.83 ¥100.42
¥10,000 21 7.05 ¥76.15 ¥98.43
¥10,000 22 7.05 ¥74.65 ¥96.63
¥10,000 23 7.05 ¥73.30 ¥94.98
¥10,000 24 7.05 ¥72.09 ¥93.47
¥10,000 25 7.05 ¥71.00 ¥92.08
¥10,000 26 7.05 ¥70.01 ¥90.80
¥10,000 27 7.05 ¥69.11 ¥89.61
¥10,000 28 7.05 ¥68.29 ¥88.51
¥10,000 29 7.05 ¥67.55 ¥87.49
¥10,000 30 7.05 ¥66.87 ¥86.53

二.二套房贷商业贷款利率及还款明细表 (基准利率上浮10%

借款金额 借款年数 借款年利率% 借款月利率‰ 等额本息方式
月还款金额
等额本金方式
首月月还款
¥10,000 1 5.841 4.8675 一次性还本付息 一次性还本付息
¥10,000 2 5.94 4.95 ¥442.94 ¥466.17
¥10,000 3 5.94 4.95 ¥303.95 ¥327.28
¥10,000 4 6.336 5.28 ¥236.39 ¥261.13
¥10,000 5 6.336 5.28 ¥194.89 ¥219.47
¥10,000 6 6.534 5.445 ¥168.26 ¥193.34
¥10,000 7 6.534 5.445 ¥148.66 ¥173.50
¥10,000 8 6.534 5.445 ¥134.03 ¥158.62
¥10,000 9 6.534 5.445 ¥122.72 ¥147.04
¥10,000 10 6.534 5.445 ¥113.72 ¥137.78
¥10,000 11 6.534 5.445 ¥106.41 ¥130.21
¥10,000 12 6.534 5.445 ¥100.37 ¥123.89
¥10,000 13 6.534 5.445 ¥95.30 ¥118.55
¥10,000 14 6.534 5.445 ¥90.99 ¥113.97
¥10,000 15 6.534 5.445 ¥87.30 ¥110.01
¥10,000 16 6.534 5.445 ¥84.10 ¥106.53
¥10,000 17 6.534 5.445 ¥81.30 ¥103.47
¥10,000 18 6.534 5.445 ¥78.85 ¥100.75
¥10,000 19 6.534 5.445 ¥76.68 ¥98.31
¥10,000 20 6.534 5.445 ¥74.76 ¥96.12
¥10,000 21 6.534 5.445 ¥73.04 ¥94.13
¥10,000 22 6.534 5.445 ¥71.50 ¥92.33
¥10,000 23 6.534 5.445 ¥70.11 ¥90.68
¥10,000 24 6.534 5.445 ¥68.86 ¥89.17
¥10,000 25 6.534 5.445 ¥67.73 ¥87.78
¥10,000 26 6.534 5.445 ¥66.71 ¥86.50
¥10,000 27 6.534 5.445 ¥65.77 ¥85.31
¥10,000 28 6.534 5.445 ¥64.92 ¥84.21
¥10,000 29 6.534 5.445 ¥64.14 ¥83.19
¥10,000 30 6.534 5.445 ¥63.43 ¥82.23

三、商业用房按揭商业贷款及房屋抵押贷款月还款计算表

借款金额 借款年数 借款年利率% 借款月利率‰ 等额本息方式
月还款金额
等额本金方式
首月月还款
¥10,000 1 5.31 4.425 一次性还本付息 一次性还本付息
¥10,000 2 5.4 4.5 ¥440.51 ¥461.67
¥10,000 3 5.4 4.5 ¥301.51 ¥322.78
¥10,000 4 5.76 4.8 ¥233.75 ¥256.33
¥10,000 5 5.76 4.8 ¥192.21 ¥214.67
¥10,000 6 5.94 4.95 ¥165.45 ¥188.39
¥10,000 7 5.94 4.95 ¥145.80 ¥168.55
¥10,000 8 5.94 4.95 ¥131.12 ¥153.67
¥10,000 9 5.94 4.95 ¥119.76 ¥142.09
¥10,000 10 5.94 4.95 ¥110.72 ¥132.83
¥10,000 11 5.94 4.95 ¥103.36 ¥125.26
¥10,000 12 5.94 4.95 ¥97.27 ¥118.94
¥10,000 13 5.94 4.95 ¥92.16 ¥113.60
¥10,000 14 5.94 4.95 ¥87.80 ¥109.02
¥10,000 15 5.94 4.95 ¥84.06 ¥105.06
¥10,000 16 5.94 4.95 ¥80.82 ¥101.58
¥10,000 17 5.94 4.95 ¥77.98 ¥98.52
¥10,000 18 5.94 4.95 ¥75.48 ¥95.80
¥10,000 19 5.94 4.95 ¥73.27 ¥93.36
¥10,000 20 5.94 4.95 ¥71.30 ¥91.17
¥10,000 21 5.94 4.95 ¥69.54 ¥89.18
¥10,000 22 5.94 4.95 ¥67.95 ¥87.38
¥10,000 23 5.94 4.95 ¥66.53 ¥85.73
¥10,000 24 5.94 4.95 ¥65.24 ¥84.22
¥10,000 25 5.94 4.95 ¥64.06 ¥82.83
¥10,000 26 5.94 4.95 ¥63.00 ¥81.55
¥10,000 27 5.94 4.95 ¥62.02 ¥80.36
¥10,000 28 5.94 4.95 ¥61.13 ¥79.26
¥10,000 29 5.94 4.95 ¥60.32 ¥78.24
¥10,000 30 5.94 4.95 ¥59.57 ¥77.28

四.住房公积金贷款还款明细表

借款金额 借款年数 借款年利率% 月均还款金额 (元) 最低还款额
¥10,000 1 4.45 ¥853.56 ¥854
¥10,000 2 4.45 ¥436.25 ¥436
¥10,000 3 4.45 ¥297.25 ¥298
¥10,000 4 4.45 ¥227.81 ¥228
¥10,000 5 4.45 ¥186.20 ¥187
¥10,000 6 4.90 ¥160.59 ¥74
¥10,000 7 4.90 ¥140.87 ¥70
¥10,000 8 4.90 ¥126.12 ¥68
¥10,000 9 4.90 ¥114.69 ¥66
¥10,000 10 4.90 ¥105.58 ¥64
¥10,000 11 4.90 ¥98.15 ¥62
¥10,000 12 4.90 ¥91.99 ¥61
¥10,000 13 4.90 ¥86.80 ¥60
¥10,000 14 4.90 ¥82.37 ¥59
¥10,000 15 4.90 ¥78.56 ¥58
¥10,000 16 4.90 ¥75.24 ¥57
¥10,000 17 4.90 ¥72.33 ¥57
¥10,000 18 4.90 ¥69.76 ¥56
¥10,000 19 4.90 ¥67.48 ¥55
¥10,000 20 4.90 ¥65.44 ¥55
¥10,000 21 4.90 ¥63.61 ¥54
¥10,000 22 4.90 ¥61.96 ¥54
¥10,000 23 4.90 ¥60.47 ¥53
¥10,000 24 4.90 ¥59.11 ¥53
¥10,000 25 4.90 ¥57.88 ¥52
¥10,000 26 4.90 ¥56.75 ¥52
¥10,000 27 4.90 ¥55.71 ¥51
¥10,000 28 4.90 ¥54.76 ¥51
¥10,000 29 4.90 ¥53.88 ¥51
¥10,000 30 4.90 ¥53.07 ¥50

首页 | 中心介绍 | 业务介绍 | 文件规定 | 相关机构 | 网上业务 | 实用工具 | 担保论坛 | 信用专栏
北京市住房贷款担保中心版权所有 Copyright© 2002 - 2010 51danbao.com.cn